A note on this table: where a firm also sells outside forex, its other products currently appear here next to its forex challenges, so confirm the product in the firm’s review before you buy. For pay-after-pass routes, the price here is the entry fee alone; the activation fee due when you pass is not shown.
In forex, the cheapest challenge entry is $5 at Atmos Funded and FundedElite and the lowest cost to funded is $10.27 at Blue Guardian, after a discount code.
661 buyable configurations from 23 of the 23 forex firms we grade, priced as each firm publishes it. We never convert or blend currencies.
What Each Forex Challenge Costs to Get Funded
| Firm | Cheapest entry | Cost to funded | Billing basis |
|---|---|---|---|
| Blue Guardian | $14.67 | $10.27 Activation fee: not stated after code GUARD30 | One-time |
| Maven Trading | $13 | $12.35 Activation fee: not stated after code DIAMOND | One-time |
| AquaFunded | $20 | $13 Activation fee: not stated after code BLACKFRIDAY | One-time |
| FundedElite | $5 | $13.30 Activation fee: not stated after code ATOM30 | One-time |
| Goat Funded Trader | $14 | $14 No activation fee | One-time |
| Top One Trader | $7 | $16 Activation fee: not stated after code BLACKFRIDAY | One-time |
| The5ers | $19 | $19 Activation fee: not stated | One-time |
| FXIFY | $19 | $19 Activation fee: not stated | One-time |
| Finotive Funding | $30 | $22.50 Activation fee: not stated after code FIRST25 | One-time |
| FundingPips | $29 | $23.20 Activation fee: not stated after code FP | One-time |
| Instant Funding | $25 | $25 No activation fee | One-time |
| City Traders Imperium | $29 | $29 Activation fee: not stated | One-time |
| The Trading Pit | €29 | €29 Activation fee: not stated | One-time |
| FundedNext | $32.99 | $29.99 Activation fee: not stated after code NOVSTR | One-time |
| Audacity Capital | $49 | $31.85 No activation fee after code FUNDED35 | One-time |
| For Traders | $29 | $32.80 Activation fee: not stated after code NEW20 | One-time |
| E8 Markets | $38 | $33 No activation fee after code E8ARC | One-time |
| ThinkCapital | $39 | $39 Activation fee: not stated | One-time |
| Orion Funded | $49 | $41.65 Activation fee: not stated after code BLACK | One-time |
| Atmos Funded | $5 | $63 Activation fee: not stated | One-time |
| FTMO | €79 | €79 No activation fee | One-time |
| Lark Funding | $105 | $105 Activation fee: not stated | One-time |
| Ment Funding | $250 | $150 Activation fee: not stated after code EXCITEMENT | One-time |
Challenges at FundedElite
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| FundedElite 1 Step one step evaluation Reported | $7,000 | $95$61.75promotional price | Evaluation · Sim funded |
| FundedElite 1 Step – Atom one step evaluation Reported | $7,000 | $29$20.30code ATOM30 | Evaluation · Sim funded |
| $25,000 | $70$49code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $145$101.50code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $289$202.30code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $519$363.30code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| FundedElite 2 Step two step evaluation Reported | $7,000 | $89$57.85promotional price | Evaluation · Sim funded |
| FundedElite 2 Step – Atom two step evaluation Reported | $7,000 | $19$13.30code ATOM30 | Evaluation · Sim funded |
| $25,000 | $59$41.30code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $114$79.80code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $215$150.50code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $409$286.30code ATOM30 | Evaluation · Sim funded | |
| FundedElite Catalyst instant funding Reported | $25,000 | $499 | Sim funded |
| $50,000 | $899 | Sim funded | |
| FundedElite Flash Activation one step evaluation Reported | $25,000 | $5+ $159 on passing | Evaluation · Funded |
| $50,000 | $5+ $329 on passing | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $5+ $499 on passing | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $5+ $989 on passing | Evaluation · Funded | |
| $300,000 | $5+ $1,499 on passing | Evaluation · Funded | |
| $400,000 | $5+ $1,999 on passing | Evaluation · Funded | |
| FundedElite Instant instant funding Reported | $7,000 | $120$78promotional price | Sim funded |
| FundedElite Instant Elite instant funding Reported | $50,000 | $890$578.50promotional price | Sim funded |
| FundedElite Lite 1 Step one step evaluation Reported | $5,000 | $49$31.85promotional price | Evaluation · Sim funded |
| FundedElite Lite 2 Step two step evaluation Reported | $5,000 | $39$25.35promotional price | Evaluation · Sim funded |
Challenges at Instant Funding
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| IF Evolve one step evaluation Reported | $10,000 | $49 | Evaluation |
| $25,000 | $69 | Evaluation | |
| $50,000 | $99 | Evaluation | |
| IF Micro Lite instant funding Reported | $5,000 | $59 | Funded |
| $10,000 | $99 | Funded | |
| $25,000 | $193 | Funded | |
| $50,000 | $341 | Funded | |
| $100,000 | $671 | Funded | |
| IF Micro PRO instant funding Reported | $5,000 | $53 | Funded |
| $10,000 | $109 | Funded | |
| $25,000 | $234 | Funded | |
| $50,000 | $439 | Funded | |
| $100,000 | $813 | Funded | |
| $200,000 | $1,199 | Funded | |
| $300,000 | $1,659 | Funded | |
| IF Starter instant funding Reported | $2,000 | $25 | Funded |
| $5,000 | $38 | Funded | |
| $10,000 | $69 | Funded | |
| Instant Funding Account instant funding Reported | $625 | $44 | Funded |
| $1,250 | $84 | Funded | |
| $2,500 | $129 | Funded | |
| $5,000 | $239 | Funded | |
| $10,000 | $459 | Funded | |
| $20,000 | $899 | Funded | |
| $40,000 | $1,849 | Funded | |
| $80,000 | $3,699 | Funded | |
| $120,000 | $5,499 | Funded | |
| Instant Funding Lite instant funding Reported | $1,250 | $67 | Funded |
| $2,500 | $103 | Funded | |
| $5,000 | $191 | Funded | |
| $10,000 | $367 | Funded | |
| $20,000 | $719 | Funded | |
| $40,000 | $1,479 | Funded | |
| $80,000 | $2,959 | Funded | |
| Instant Funding One-Phase Challenge one step evaluation Reported | $10,000 | $127 | Evaluation |
| $25,000 | $205 | Evaluation | |
| $50,000 | $424 | Evaluation | |
| $100,000 | $746 | Evaluation | |
| $200,000 | $1,379 | Evaluation | |
| Instant Funding Two-Phase Challenge two step evaluation | No published account sizes | ||
| One-Phase Lite one step evaluation Reported | $5,000 | $57 | Evaluation |
| $10,000 | $100 | Evaluation | |
| $25,000 | $185 | Evaluation | |
| $50,000 | $284 | Evaluation | |
| $100,000 | $500 | Evaluation | |
Challenges at City Traders Imperium
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| City Traders Imperium 1-Step Challenge one step evaluation Reported | $2,500 | $29 | Evaluation · Sim funded |
| $5,000 | $49 | Evaluation · Sim funded | |
| $10,000 | $79 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $159 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $299 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $449 | Evaluation · Sim funded | |
| City Traders Imperium 2-Step Challenge two step evaluation Reported | $2,500 | $39 | Evaluation · Sim funded |
| $5,000 | $59 | Evaluation · Sim funded | |
| $10,000 | $99 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $199 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $329 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $549 | Evaluation · Sim funded | |
| City Traders Imperium Direct Funding instant funding Reported | $5,000 | $229 | Sim funded |
| $10,000 | $399 | Sim funded | |
| $20,000 | $999 | Sim funded | |
| $40,000 | $1,999 | Sim funded | |
| $80,000 | $3,999 | Sim funded | |
| City Traders Imperium Instant Funding instant funding Reported | $2,500 | $79 | Sim funded |
| $5,000 | $139 | Sim funded | |
| $10,000 | $259 | Sim funded | |
| $20,000 | $449 | Sim funded | |
| $40,000 | $849 | Sim funded | |
| $80,000 | $1,599 | Sim funded |
Challenges at FundingPips
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| FundingPips 1 Step Flex one step evaluation Reported | $5,000 | $74 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $111 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $255 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $353 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $666 | Evaluation · Funded | |
| FundingPips 2 Step Flex two step evaluation Reported | $5,000 | $35 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $64 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $175 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $299 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $555 | Evaluation · Funded | |
| FundingPips Two Step two step evaluation Reported | $5,000 | $39 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $72 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $195 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $349 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $652 | Evaluation · Funded | |
| FundingPips Two Step Pro two step evaluation Reported | $5,000 | $29 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $55 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $145 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $249 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $466 | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $919 | Evaluation · Funded | |
| FundingPips Zero instant funding Reported | $5,000 | $60 | Funded |
| $10,000 | $88 | Funded | |
| $25,000 | $188 | Funded | |
| $50,000 | $244 | Funded | |
| $100,000 | $444 | Funded | |
| $200,000 | $888 | Funded |
Challenges at E8 Markets
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| E8 Markets E8 One (Forex) one step evaluation Reported | $5,000 | $48$41code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded |
| $10,000 | $88$75code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $188$160code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $288$245code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $488$415code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $798$679code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $400,000 | $1,598$1,359code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $500,000 | $1,998$1,699code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| E8 Markets E8 Pro (Forex) one step evaluation Reported | $5,000 | $38 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$336% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded |
| $10,000 | $68 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$586% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $138 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$1186% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $218 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$1866% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $468 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$3986% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $948 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$8066% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $400,000 | $1,998 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$1,6996% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded | |
| $500,000 | $2,468 6% max drawdown, 80% payout (storefront default, graded): list price$2,0986% max drawdown, 80% payout (storefront default): code E8ARC, 15% off | Evaluation · Sim funded |
Challenges at Orion Funded
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Orion Funded Nova one step evaluation | No published account sizes | ||
| Orion Select three step evaluation | No published account sizes | ||
| Orion Standard two step evaluation Reported | $5,000 | $49$25promotional price | Evaluation |
| $10,000 | $99$50promotional price | Evaluation | |
| $25,000 | $209$105promotional price | Evaluation | |
| $50,000 | $329$165promotional price | Evaluation | |
| $100,000 | $629$315promotional price | Evaluation | |
| $200,000 | $1,149 | Evaluation | |
| Orion Standard: Swing two step evaluation Reported | $5,000 | $49 | Evaluation |
| $10,000 | $99 | Evaluation | |
| $25,000 | $209 | Evaluation | |
| $50,000 | $329 | Evaluation | |
| $100,000 | $629 | Evaluation | |
| Orion Zero instant funding Reported | $5,000 | $199$100promotional price | Sim funded |
| $10,000 | $349$175promotional price | Sim funded | |
| $25,000 | $499$250promotional price | Sim funded | |
| $50,000 | $799$400promotional price | Sim funded | |
| $100,000 | $1,149$575promotional price | Sim funded | |
Challenges at FTMO
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| FTMO 1-Step Challenge one step evaluation Reported | $10,000 | €79 | Evaluation · Funded |
| $25,000 | €199 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | €319 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | €499€399discounted by FTMO | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | €999 | Evaluation · Funded | |
| FTMO 2-Step Challenge two step evaluation Reported | $10,000 | €89 | Evaluation · Funded |
| $25,000 | €250 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | €345 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | €540€439discounted by FTMO | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | €1,080 | Evaluation · Funded | |
| FTMO Instant Account instant funding Reported | $5,000 | €169 | Funded |
| $10,000 | €339 | Funded | |
| $25,000 | €749 | Funded | |
| $50,000 | €1,499 | Funded | |
| $100,000 | €2,999 | Funded |
Challenges at Lark Funding
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Lark 1-Step one step evaluation Reported | $10,000 | $200 | Evaluation · Sim funded |
| $25,000 | $300 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $500 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $800 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $1,500 | Evaluation · Sim funded | |
| Lark 3-Step three step evaluation Reported | $10,000 | $105 | Evaluation · Sim funded |
| $25,000 | $175 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $280 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $370 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $750 | Evaluation · Sim funded | |
| Lark Instant instant funding Reported | $5,000 | $200 | Sim funded |
| $10,000 | $400 | Sim funded | |
| $25,000 | $1,125 | Sim funded | |
| $50,000 | $2,750 | Sim funded | |
| $100,000 | $4,500 | Sim funded |
Challenges at Top One Trader
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Top One Trader 1 Step one step evaluation Reported | $5,000 | $64$16code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $107$37.45code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $215$75.25code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $286$100.10code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $575$258.75code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $1,079$485.55code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| Top One Trader 2 Step PRO two step evaluation Reported | $5,000 | $69$17.25code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $162$40.50code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $209$73.15code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $435$152.25code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $541$243.45code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $150,000 | $863$388.35code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| $300,000 | $1,398$629.10code BLACKFRIDAY | Evaluation · Funded | |
| Top One Trader Instant instant funding Reported | $5,000 | $135$27code BLACKFRIDAY | Funded |
| $10,000 | $226$56.50code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $25,000 | $423$105.75code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $50,000 | $586$146.50code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $100,000 | $1,142$399.70code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $200,000 | $2,537$887.95code BLACKFRIDAY | Funded | |
| Top One Trader Nova one step evaluation Reported | $25,000 | $7+ $165 on passing | Evaluation · Funded |
| $50,000 | $7+ $275 on passing | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $7+ $550 on passing | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $7+ $880 on passing | Evaluation · Funded | |
| $300,000 | $7+ $1,247 on passing | Evaluation · Funded | |
| Top One Trader Prime instant funding Reported | $5,000 | $94$18.80code BLACKFRIDAY | Funded |
| $10,000 | $223$55.75code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $25,000 | $296$74code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $50,000 | $410$102.50code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $100,000 | $798$279.30code BLACKFRIDAY | Funded | |
| $200,000 | $1,776$621.60code BLACKFRIDAY | Funded | |
| Top One Trader X-DAILY (Launchpad LP-01) one step evaluation Reported | $5,000 | $65$33code LAUNCHPAD | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $109$55code LAUNCHPAD | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $219$110code LAUNCHPAD | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $299$150code LAUNCHPAD | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $599$300code LAUNCHPAD | Evaluation · Funded |
Challenges at Goat Funded Trader
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Goat Funded Trader 1 STEP one step evaluation Reported | $5,000 | $80 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $140 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $240 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $340 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $573.33 | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $990 | Evaluation · Funded | |
| Goat Funded Trader 2 STEPS GOAT two step evaluation Reported | $5,000 | $20 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $73.33 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $163.33 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $330 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $496.67 | Evaluation · Funded | |
| $150,000 | $780 | Evaluation · Funded | |
| Goat Funded Trader 2 STEPS GOAT 1% FLOATING two step evaluation Reported | $5,000 | $14 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $46.67 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $113.33 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $213.33 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $330 | Evaluation · Funded | |
| $150,000 | $546.67 | Evaluation · Funded | |
| Goat Funded Trader 2 STEPS PREMIUM two step evaluation Reported | $5,000 | $46.67 | Evaluation · Funded |
| $10,000 | $113.33 | Evaluation · Funded | |
| $25,000 | $280 | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $430 | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $696.67 | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $1,246.67 | Evaluation · Funded | |
| Goat Funded Trader Instant Daily instant funding Reported | $1,000 | $15 | Funded |
| $2,500 | $78 | Funded | |
| $5,000 | $138 | Funded | |
| $10,000 | $258 | Funded | |
| $25,000 | $598 | Funded | |
| $50,000 | $998 | Funded | |
| Goat Funded Trader INSTANT GOAT instant funding Reported | $5,000 | $108 | Funded |
| $10,000 | $158 | Funded | |
| $25,000 | $318 | Funded | |
| $50,000 | $488 | Funded | |
| $100,000 | $815 | Funded | |
| $200,000 | $1,663.34 | Funded | |
| $300,000 | $2,398 | Funded | |
| $400,000 | $2,998 | Funded | |
| Goat Funded Trader Instant Hero instant funding Reported | $5,000 | $17 | Funded |
| $10,000 | $106.67 | Funded | |
| $15,000 | $156.67 | Funded | |
| $25,000 | $240 | Funded | |
| $50,000 | $356.67 | Funded | |
| $100,000 | $656.67 | Funded | |
| $200,000 | $1,156.67 | Funded | |
| $300,000 | $1,663.33 | Funded | |
| $400,000 | $2,330 | Funded | |
| Goat Funded Trader INSTANT PREMIUM instant funding Reported | $5,000 | $163.33 | Funded |
| $10,000 | $330 | Funded | |
| $15,000 | $480 | Funded | |
| $25,000 | $663.33 | Funded | |
| $50,000 | $930 | Funded | |
| $100,000 | $1,480 | Funded | |
| $150,000 | $2,480 | Funded |
Challenges at Blue Guardian
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Blue Guardian CFD: 1 Step Nano one step evaluation Reported | $5,000 | $26.66$18.66code GUARD30 | Evaluation |
| $10,000 | $38.66$27.06code GUARD30 | Evaluation | |
| $25,000 | $78.66$55.06code GUARD30 | Evaluation | |
| $50,000 | $160$112code GUARD30 | Evaluation | |
| $100,000 | $320$224code GUARD30 | Evaluation | |
| $200,000 | $585$409.50code GUARD30 | Evaluation | |
| Blue Guardian CFD: 1 Step Standard one step evaluation Reported | $5,000 | $40$28code GUARD30 | Evaluation |
| $10,000 | $66$46.20code GUARD30 | Evaluation | |
| $25,000 | $134$93.80code GUARD30 | Evaluation | |
| $50,000 | $200$140code GUARD30 | Evaluation | |
| $100,000 | $398$278.60code GUARD30 | Evaluation | |
| $200,000 | $736$515.20code GUARD30 | Evaluation | |
| Blue Guardian CFD: 2 Step Nano two step evaluation Reported | $25,000 | $66.66$46.66code GUARD30 | Evaluation |
| $50,000 | $127$88.90code GUARD30 | Evaluation | |
| $100,000 | $239$167.30code GUARD30 | Evaluation | |
| $200,000 | $460$322code GUARD30 | Evaluation | |
| Blue Guardian CFD: 2 Step Standard two step evaluation Reported | $5,000 | $32$22.40code GUARD30 | Evaluation |
| $10,000 | $75$52.50code GUARD30 | Evaluation | |
| $25,000 | $154$107.80code GUARD30 | Evaluation | |
| $50,000 | $232$162.40code GUARD30 | Evaluation | |
| $100,000 | $463$324.10code GUARD30 | Evaluation | |
| $200,000 | $930$651code GUARD30 | Evaluation | |
| Blue Guardian CFD: Instant instant funding Reported | $5,000 | $72$50.40code GUARD30 | Sim funded |
| $10,000 | $100$70code GUARD30 | Sim funded | |
| $25,000 | $208$145.60code GUARD30 | Sim funded | |
| $50,000 | $324$226.80code GUARD30 | Sim funded | |
| $100,000 | $623$436.10code GUARD30 | Sim funded | |
| $200,000 | $954$667.80code GUARD30 | Sim funded | |
| $300,000 | $1,712$1,284promotional price | Sim funded | |
| $400,000 | $2,200$1,540code GUARD30 | Sim funded | |
| Blue Guardian CFD: Instant Starter instant funding Reported | $5,000 | $14.67 | Funded |
Challenges at The5ers
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| The5ers Bootcamp three step evaluation Reported | $20,000 | $22+ $50 on passingFunding fee, charged on passing | Evaluation · Sim funded |
| $100,000 | $95+ $205 on passingFunding fee, charged on passing | Evaluation · Sim funded | |
| $250,000 | $225+ $350 on passingFunding fee, charged on passing | Evaluation · Sim funded | |
| The5ers High Stakes Classic two step evaluation Reported | $2,500 | $22 | Evaluation · Sim funded |
| $5,000 | $39 | Evaluation · Sim funded | |
| $10,000 | $78 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $195 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $279 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $455 | Evaluation · Sim funded | |
| The5ers High Stakes New two step evaluation Reported | $2,500 | $19 | Evaluation · Sim funded |
| $5,000 | $35 | Evaluation · Sim funded | |
| $10,000 | $69 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $176 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $249 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $405 | Evaluation · Sim funded | |
| The5ers Hyper Growth one step evaluation Reported | $5,000 | $260 | Evaluation · Sim funded |
| $10,000 | $450 | Evaluation · Sim funded | |
| $20,000 | $850 | Evaluation · Sim funded | |
| The5ers Pro Growth one step evaluation Reported | $5,000 | $52 | Evaluation · Sim funded |
| $10,000 | $98 | Evaluation · Sim funded | |
| $20,000 | $189 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $329 | Evaluation · Sim funded |
Challenges at Finotive Funding
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Instant Funding Lite instant funding Reported | $2,500 | $75 | Sim funded |
| $5,000 | $139 | Sim funded | |
| $10,000 | $250 | Sim funded | |
| $25,000 | $550 | Sim funded | |
| $50,000 | $950 | Sim funded | |
| $100,000 | $1,639 | Sim funded | |
| Instant Funding Standard instant funding Reported | $2,500 | $150 | Sim funded |
| $5,000 | $275 | Sim funded | |
| $10,000 | $500 | Sim funded | |
| $25,000 | $1,100 | Sim funded | |
| $50,000 | $1,900 | Sim funded | |
| $100,000 | $3,275 | Sim funded | |
| One-Step Challenge one step evaluation Reported | $2,500 | $40 | Evaluation · Sim funded |
| $5,000 | $70 | Evaluation · Sim funded | |
| $10,000 | $110 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $250 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $450 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $650 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $1,160 | Evaluation · Sim funded | |
| Pro One-Step one step evaluation Reported | $50,000 | $514 | Evaluation · Sim funded |
| $100,000 | $914 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $1,799 | Evaluation · Sim funded | |
| Pro Two-Step two step evaluation Reported | $50,000 | $469 | Evaluation · Sim funded |
| $100,000 | $744 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $1,484 | Evaluation · Sim funded | |
| Two-Step Challenge two step evaluation Reported | $2,500 | $30 | Evaluation · Sim funded |
| $5,000 | $55 | Evaluation · Sim funded | |
| $10,000 | $100 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $225 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $440 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $595 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $995 | Evaluation · Sim funded |
Challenges at FundedNext
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Stellar 1-Step one step evaluation Reported | $6,000 | $65.99$44.99Promo code NOVSTR, shown on the homepage plan card | Evaluation · Sim funded |
| $15,000 | $129.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $219.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $329.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $569.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $1,099.99 | Evaluation · Sim funded | |
| Stellar 2-Step two step evaluation Reported | $6,000 | $59.99$34.99Promo code NOVSTR, shown on the homepage plan card | Evaluation · Sim funded |
| $15,000 | $119.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $199.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $299.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $549.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $1,099.99 | Evaluation · Sim funded | |
| Stellar Instant instant funding Reported | $2,000 | $59.99$41.99Promo code NOVINS, shown on the homepage plan card | Sim funded |
| $5,000 | $149.99$104.99Promo code NOVINS, shown on the homepage plan card | Sim funded | |
| $10,000 | $299.99$209.99Promo code NOVINS, shown on the homepage plan card | Sim funded | |
| $20,000 | $599.99$419.99Promo code NOVINS, shown on the homepage plan card | Sim funded | |
| Stellar Lite two step evaluation Reported | $5,000 | $32.99$29.99Promo code NOVSTR, shown on the homepage plan card | Evaluation · Sim funded |
| $10,000 | $59.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $25,000 | $139.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $50,000 | $229.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $100,000 | $399.99 | Evaluation · Sim funded | |
| $200,000 | $798.99 | Evaluation · Sim funded |
Challenges at Ment Funding
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Ment Funding Forex Challenge one step evaluation Reported | $25,000 | $250$150code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation |
| $50,000 | $450$270code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation | |
| $100,000 | $750$450code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation | |
| $200,000 | $1,500$900code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation | |
| $400,000 | $3,000$1,800code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation | |
| $1,000,000 | $8,600$5,160code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation | |
| $2,000,000 | $17,200$10,320code EXCITEMENT, 40% off at checkout (17/11/2026) | Evaluation |
Challenges at Atmos Funded
| Challenge | Account size | Price | Stages |
|---|---|---|---|
| Atmos 1-Step Nova one step evaluation Reported | $10,000 | $5+ $79 on passingFunded fee, paid after passing | Evaluation · Funded |
| $25,000 | $5+ $184 on passingFunded fee, paid after passing | Evaluation · Funded | |
| $50,000 | $5+ $345 on passingFunded fee, paid after passing | Evaluation · Funded | |
| $100,000 | $5+ $569 on passingFunded fee, paid after passing | Evaluation · Funded | |
| $200,000 | $5+ $1,029 on passingFunded fee, paid after passing | Evaluation · Funded | |
| Atmos 2-Step Standard two step evaluation Reported | $5,000 | $63 List price, 5K | Evaluation |
| $10,000 | $94 List price, 10K | Evaluation | |
| $25,000 | $214 List price, 25K | Evaluation | |
| $50,000 | $329 List price, 50K | Evaluation | |
| $100,000 | $549 List price, 100K | Evaluation | |
| $200,000 | $989 List price, 200K | Evaluation | |
